Cesta básica chega a R$ 713,86 no país, aponta Dieese
Valor mais caro foi registrado na cidade de São Paulo
A cesta básica subiu em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em janeiro. As maiores altas foram registradas em Brasília (6,36%), Aracaju (6,23%), João Pessoa (5,45%), Fortaleza (4,89%) e Goiânia (4,63%).
São Paulo foi a capital com o maior custo, de R$ 713.86. Em seguida, vieram Florianópolis (R$ 695,59), Rio de Janeiro (R$ 692,83), Vitória (R$ 677,54) e Porto Alegre (R$ 673,00). Já as cestas mais baratas foram encontradas em Aracaju (R$ 507,82), João Pessoa (R$ 538,65) e Salvador (R$ 540,01).
Na capital paulista, a cesta básica chegou a consumir 63,67% do piso nacional (R$ 1.212 em 2022) líquido, isto é, descontada a contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Para janeiro de 2022, o Dieese estima que o salário mínimo necessário para atender a uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 5.997,14. O valor leva em conta despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
Veja abaixo o valor da cesta básica nas 17 capitais analisadas
CAPITAL | VALOR DA CESTA | VARIAÇÃO MENSAL | VARIAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | PORCENTAGEM DO SALÁRIO MÍNIMO LÍQUIDO | TEMPO DE TRABALHO NECESSÁRIO |
São Paulo | R$ 713,86 | 3,38% | 9,13% | 63,67 | 129h35m |
Florianópolis | R$ 695,59 | 0,87% | 6,79% | 62,05 | 126h16m |
Rio de Janeiro | R$ 692,83 | 3,99% | 7,58% | 61,80 | 125h46m |
Vitória | R$ 677,54 | 2,35% | 8,47% | 60,44 | 122h59m |
Porto Alegre | R$ 673,00 | -1,45% | 7,47% | 60,03 | 122h10m |
Brasília | R$ 661,09 | 6,36% | 7,62% | 58,97 | 120h00m |
Campo Grande | R$ 660,11 | 2,92% | 14,08% | 58,88 | 119h49m |
Curitiba | R$ 636,57 | 1,29% | 13,73% | 56,78 | 115h33m |
Belo Horizonte | R$ 632,83 | 4,57% | 6,85% | 56,45 | 114h52m |
Goiânia | R$ 624,91 | 4,63% | 8,73% | 55,74 | 113h26m |
Fortaleza | R$ 607,35 | 4,89% | 13,96% | 54,17 | 110h15m |
Belém | R$ 563,97 | 1,27% | 11,17% | 50,31 | 102h22m |
Natal | R$ 551,06 | 4,06% | 21,25% | 49,15 | 100h02m |
Recife | R$ 543,10 | 2,02% | 14,52% | 48,44 | 98h35m |
Salvador | R$ 540,01 | 4,21% | 10,45% | 48,17 | 98h01m |
João Pessoa | R$ 538,65 | 5,45% | 14,15% | 48,05 | 97h46m |
Aracaju | R$ 507,82 | 6,23% | 12,64% | 45,30 | 92h11m |
Fonte: Dieese