Beneficiários encontram dificuldades no primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial
Reprodução: O Dia
Beneficiários encontram dificuldades no primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial

Agências da Caixa Econômica Federal (CEF) de cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Ceará registraram longas filas nesta terça-feira (06), dia do início do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para pessoas nascidas em janeiro que não recebem Bolsa Família . As aglomerações acontecem em meio a pior fase da pandemia no país, quando são registradas uma média de três mil mortes diárias.

As filas se formaram mesmo sem a possibilidade de saques do benefício, o que só poderá ocorrer para este grupo a partir de 4 de maio.

De acordo com a Caixa, as agências funcionam no horário padrão das 8h às 13h. Mas, em diversos pontos da Região Metropolitana do Rio, por volta das 6h desta terça-feira, pessoas já estavam em filas do lado de fora das agências.

Na cidade do Rio de Janeiro, entre os que aguardavam atendimento estavam pessoas com dificuldade de acesso ao aplicativo e outras que não tinham acesso à internet e precisavam de informação.

Outros trabalhadores procuraram o banco para tirar dúvidas, mesmo aqueles cujo benefício ainda não tinha sido liberados.

O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial está sendo feita diretamente em conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada, por enquanto, apenas pelo aplicativo Caixa TEM .

Os recursos ainda não podem ser retirados nas agências. Também não é possível se cadastrar para receber o benefício.

Mais de 18 milhões de brasileiros devem ficar de fora das novas rodadas do auxílio emergencial, após a redução do orçamento para o programa. Segundo o Ministério da Cidadania, a expectativa é alcançar cerca de 40 milhões de famílias este ano, respeitando o limite orçamentário de R$ 44 bilhões. Em dezembro de 2020, cerca de 58,7 milhões de pessoas estavam recebendo a extensão do auxílio. Em todo o ano passado, foram liberados mais de R$ 320 bilhões para o programa, que chegou a atingir 67,2 milhões de pessoas.

Pesquisa divulgada, na segunda-feira (05), pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), mostra que pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população barasileira não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte, teve que diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de alimentos e até passou fome.

Você viu?

O calendário de pagamento do auxílio obedece à data de aniversário do beneficiário. O primeiro grupo, que recebe a partir desta terça, é formado por quem nasceu em janeiro e não é do Bolsa Família. A liberação para os nascidos em fevereiro só será feita a partir de 9 de abril quem nasceu em fevereiro e não recebe Bolsa Família.

Pagamento

Nesta terça-feira, recebem os trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. Aqueles nascidos em fevereiro que não tem Bolsa Família recebem a partir de 9 de abril, e poderão sacar só a partir de 6 de maio.

O pagamento do benefício é feito em quatro parcelas, com valores de acordo com o perfil do beneficiário. O valor médio é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375.

É possível saber sobre o valor do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, disponível para sistemas Android e iOS , pelo site da Caixa ou pelo site do Dataprev . Segundo o Ministério da Cidadania, 2,36 milhões de trabalahdores nascidos em janeiro devem receber o auxílio nesta terça-feira.

O direito aos pagamentos será reavaliado mensalmente. Ou seja: quem receber a primeira parcela não necessariamente receberá nos meses seguintes. Caso consiga um emprego, por exemplo, será excluído da lista de beneficiários.

Veja o calendário completo

Parcela 1

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital)

  • Nascidos em janeiro - 06/04 | Terça-feira
  • Nascidos em fevereiro - 09/04 | Sexta-feira
  • Nascidos em março - 11/04 | Domingo
  • Nascidos em abril - 13/04 | Terça-feira
  • Nascidos em maio - 15/04 | Quinta-feira
  • Nascidos em junho - 18/04 | Domingo
  • Nascidos em julho - 20/04 | Terça-feira
  • Nascidos em agosto - 22/04 | Quinta-feira
  • Nascidos em setembro - 25/04 | Domingo
  • Nascidos em outubro - 27/04 | Terça-feira
  • Nascidos em novembro - 29/04 | Quinta-feira
  • Nascidos em dezembro - 30/04 | Sexta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • Nascidos em janeiro - 04/05 | Terça-feira
  • Nascidos em fevereiro - 06/05 | Quinta-feira
  • Nascidos em março - 10/05 | Segunda-feira
  • Nascidos em abril - 12/05 | Quarta-feira
  • Nascidos em maio - 14/05 | Sexta-feira
  • Nascidos em junho - 18/05 | Terça-feira
  • Nascidos em julho - 20/05 | Quinta-feira
  • Nascidos em agosto - 21/05 | Sexta-feira
  • Nascidos em setembro - 25/05 | Terça-feira
  • Nascidos em outubro - 27/05 | Quinta-feira
  • Nascidos em novembro - 01/06 | Terça-feira
  • Nascidos em dezembro - 04/06 | Sexta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira
  • NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira
  • NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira
  • NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira
  • NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira
  • NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira
  • NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira
  • NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira
  • NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira
  • NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira

Parcela 2

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital)

  • Nascidos em janeiro - 16/05 | Domingo
  • Nascidos em fevereiro - 19/05 | Quarta-feira
  • Nascidos em março - 23/05 | Domingo
  • Nascidos em abril - 26/05 | Quarta-feira
  • Nascidos em maio - 28/05 | Sexta-feira
  • Nascidos em junho - 30/05 | Domingo
  • Nascidos em julho - 02/06 | Quarta-feira
  • Nascidos em agosto - 06/06 | Domingo
  • Nascidos em setembro - 09/06 | Quarta-feira
  • Nascidos em outubro - 11/06 | Sexta-feira
  • Nascidos em novembro - 13/06 | Domingo
  • Nascidos em dezembro -16/06 | Quarta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • Nascidos em janeiro - 08/06 | Terça-feira
  • Nascidos em fevereiro- 10/06 | Quinta-feira
  • Nascidos em março - 15/06 | Terça-feira
  • Nascidos em abril - 17/06 | Quinta-feira
  • Nascidos em maio - 18/06 | Sexta-feira
  • Nascidos em junho - 22/06 | Terça-feira
  • Nascidos em julho - 24/06 | Quinta-feira
  • Nascidos em agosto - 29/06 | Terça-feira
  • Nascidos em setembro - 01/07 | Quinta-feira
  • Nascidos em outubro - 02/07 | Sexta-feira
  • Nascidos em novembro - 05/07 | Segunda-feira
  • Nascidos em dezembro - 08/07 | Quinta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • NIS final 1 - 18/05 | Terça-feira
  • NIS final 2 - 19/05 | Quarta-feira
  • NIS final 3 - 20/05 | Quinta-feira
  • NIS final 4 - 21/05 | Sexta-feira
  • NIS final 5 - 24/05 | Segunda-feira
  • NIS final 6 - 25/05 | Terça-feira
  • NIS final 7 - 26/05 | Quarta-feira
  • NIS final 8 - 27/05 | Quinta-feira
  • NIS final 9 - 28/05 | Sexta-feira
  • NIS final 0 - 31/05 | Segunda-feira

Parcela 3

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital)

  • Nascidos em janeiro - 20/06 | Domingo
  • Nascidos em fevereiro - 23/06 | Quarta-feira
  • Nascidos em março - 25/06 | Sexta-feira
  • Nascidos em abril - 27/06 | Domingo
  • Nascidos em maio - 30/06 | Quarta-feira
  • Nascidos em junho - 04/07 | Domingo
  • Nascidos em julho - 06/07 | Terça-feira
  • Nascidos em agosto - 09/07 | Sexta-feira
  • Nascidos em setembro - 11/07 | Domingo
  • Nascidos em outubro - 14/07 | Quarta-feira
  • Nascidos em novembro - 18/07 | Domingo
  • Nascidos em dezembro - 21/07 | Quarta-feira

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • Nascidos em janeiro - 13/07 | Terça-feira
  • Nascidos em fevereiro - 15/07 | Quinta-feira
  • Nascidos em março - 16/07 | Sexta-feira
  • Nascidos em abril - 20/07 | Terça-feira
  • Nascidos em maio - 22/07 | Quinta-feira
  • Nascidos em junho - 27/07 | Terça-feira
  • Nascidos em julho - 29/07 | Quinta-feira
  • Nascidos em agosto - 30/07 | Sexta-feira
  • Nascidos em setembro - 04/08 | Quarta-feira
  • Nascidos em outubro - 06/08 | Sexta-feira
  • Nascidos em novembro - 10/08 | Terça-feira
  • Nascidos em dezembro - 12/08 | Quinta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • NIS fnal 1 - 17/06 | Quinta-feira
  • NIS fnal 2 - 18/06 | Sexta-feira
  • NIS fnal 3 - 21/06 | Segunda-feira
  • NIS fnal 4 - 22/06 | Terça-feira
  • NIS fnal 5 - 23/06 | Quarta-feira
  • NIS fnal 6 - 24/06 | Quinta-feira
  • NIS fnal 7 - 25/06 | Sexta-feira
  • NIS fnal 8 - 28/06 | Segunda-feira
  • NIS fnal 9 - 29/06 | Terça-feira
  • NIS fnal 0 - 30/06 | Quarta-feira

Parcela 4

Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital)

  • Nascidos em janeiro - 23/07 | Sexta-feira
  • Nascidos em fevereiro - 25/07 | Domingo
  • Nascidos em março - 28/07 | Quarta-feira
  • Nascidos em abril - 01/08 | Domingo
  • Nascidos em maio - 03/08 | Terça-feira
  • Nascidos em junho - 05/08 | Quinta-feira
  • Nascidos em julho - 08/08 | Domingo
  • Nascidos em agosto - 11/08 | Quarta-feira
  • Nascidos em setembro - 15/08 | Domingo
  • Nascidos em outubro - 18/08 | Quarta-feira
  • Nascidos em novembro -20/08 | Sexta-feira
  • Nascidos em dezembro - 22/08 | Domingo

Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • Nascidos em janeiro - 13/08 | Sexta-feira
  • Nascidos em fevereiro - 17/08 | Terça-feira
  • Nascidos em março - 19/08 | Quinta-feira
  • Nascidos em abril - 23/08 | Segunda-feira
  • Nascidos em maio - 25/08 | Quarta-feira
  • Nascidos em junho - 27/08 | Sexta-feira
  • Nascidos em julho - 30/08 | Segunda-feira
  • Nascidos em agosto - 01/09 | Quarta-feira
  • Nascidos em setembro - 03/09 | Sexta-feira
  • Nascidos em outubro - 06/09 | Segunda-feira
  • Nascidos em novembro - 08/09 | Quarta-feira
  • Nascidos em dezembro - 10/09 | Sexta-feira

Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

  • NIS final 1 - 19/07 | Segunda-feira
  • NIS final 2 - 20/07 | Terça-feira
  • NIS final 3 - 21/07 | Quarta-feira
  • NIS final 4 - 22/07 | Quinta-feira
  • NIS final 5 - 23/07 | Sexta-feira
  • NIS final 6 - 26/07 | Segunda-feira
  • NIS final 7 - 27/07 | Terça-feira
  • NIS final 8 - 28/07 | Quarta-feira
  • NIS final 9 - 29/07 | Quinta-feira
  • NIS final 0 - 30/07 | Sexta-feira

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!