Nova York, 15 jul (EFE).- Cotações das principais ações de empresas em Wall Street: PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.
(US$) (%) (títulos).
----- -------- ----------.
Microsoft 26,15 3,98% 92.483.246.
Intel 20,71 1,17% 98.581.557.
AT&T 31,95 -1,30% 27.245.560.
Boeing 63,88 1,09% 7.867.041.
Citigroup 14,56 -4,34% 188.999.097.
JP Morgan Chase 31,02 -2,11% 88.613.830.
Coca-Cola 51,79 1,63% 19.148.513.
Exxon Mobil 82,19 -3,78% 34.197.163.
General Electric 26,65 -1,95% 94.082.262.
IBM 123,20 1,37% 10.650.570.
McDonalds 58,56 0,81% 9.517.364.
Altria Group 20,69 -1,34% 14.642.610.
Procter & Gamble 64,35 0,66% 25.278.678.
Disney 29,43 1,13% 16.579.297.
Ford Motor 4,65 -0,21% 77.507.081.
General Motors 9,84 4,90% 35.411.276.
EFE bj/sc