Uma pesquisa realizada pelo portal de empregos, Curriculum, revelou que a maioria dos candidatos brasileiros consegue recolocação profissional em um mês.
Marcelo Abrileri, presidente da Curriculum, afirma que antes a recolocação demorava algo em torno de um mês para cada R$ 1 mil de salário. Por exemplo, quem ganhava R$ 2 mil, levava cerca de dois meses para se recolocar; quem ganhava R$ 5 mil, levava cerca de 5 meses, e assim por diante. “Hoje não é mais assim. Quem tem o maior salário, consegue se recolocar mais rápido”, afirma.
| Faixa salarial | profissionais recolocados em 1 mês (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.000 (35,6% dos entrevistados) | 29,7 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 (30,4% dos entrevistados) | 34,7 |
| R$ 2.001 a R$ 3.000 (13,5% dos entrevistados) | 36,9 |
| R$ 3.001 a R$ 4.000 (6,3% dos entrevistados) | 34,5 |
| R$ 4.001 a R$ 5.000 (4,3% dos entrevistados) | 35,0 |
| R$ 5.001 a R$ 10.000 (7,4% dos entrevistados) | 37,6 |
Mais de 15 mil pessoas responderam ao levantamento.